รายงานสรุปผลการใช้บริการ

ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569)

สรุปสถานะการดำเนินงานภาพรวม
รวมทุกรายการ 5
รอดำเนินการ 1
กำลังดำเนินการ 2
เสร็จสิ้น 2
ยกเลิก/ไม่รับเรื่อง 0

รายละเอียดแยกตามแบบฟอร์มและรายเดือน
รายชื่อแบบฟอร์มบริการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งปี
ต.ค. 2568 พ.ย. 2568 ธ.ค. 2568 ม.ค. 2569 ก.พ. 2569 มี.ค. 2569 เม.ย. 2569 พ.ค. 2569 มิ.ย. 2569 ก.ค. 2569 ส.ค. 2569 ก.ย. 2569
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
ร้องเรียนพนักงาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบฟอร์มสมัครเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบคำร้องขอยืมใช้ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบคำร้องขอตัดต้นไม้และจัดเก็บกิ่งไม้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
แบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้า โคมไฟสาธารณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แบบคำร้องขอยื่นชำระภาษีออนไลน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
รวมจำนวนผู้ใช้บริการรายเดือน 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด ณ วันที่ 21/07/2026 10:36 น. ระบบบริหารจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)